首頁 > 產(chǎn)品展示 > 真空鍍膜設備 >
項目 | E1100 | E1300 | E1650 | E2050 | ||||||||||
E1100-1 | E1100-2 | E1100-3 | E1300-1 | E1300-2 | E1300-3 | E1650-1 | E1650-2 | E1650-3 | E2050-1 | E2050-2 | E2050-3 | |||
主要技術指標 | 鍍膜寬度(mm) | 550~1100 | 550~1100 | 550~1100 | 650~1300 | 650~1300 | 650~1300 | 820~1650 | 820~1650 | 820~1650 | 1020~2050 | 1020~2050 | 1020~2050 | |
******卷徑(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
鍍膜速度(m/s) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | ||
蒸發(fā)舟數(shù)量 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | ||
恢復真空時間(≤5×10-2Pa) | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ||
極限真空(Pa) | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ||
設備平均使用功率(KW) | 260 | 230 | 220 | 270 | 240 | 230 | 320 | 280 | 270 | 345 | 300 | 290 | ||
設備******用水量(m3/h) | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | ||
卷繞系統(tǒng) | 調速系統(tǒng) | 交流變頻 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流變頻 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流變頻 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流變頻 | 交流伺服 | 交流伺服 | |
平均方阻測厚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多點測厚系統(tǒng) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
吹氣系統(tǒng) | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ||
距離/接觸式卷繞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
蒸發(fā)源 | 蒸發(fā)功率(KVA) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
送絲裝置 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 獨立 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 獨立 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 獨立 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 獨立 | ||
蒸發(fā)舟夾持方式 | 兩側夾持 | 兩側夾持 | 兩側夾持 | 兩側夾持 | 兩側夾持 | 兩側夾持 | 兩側夾持 | 兩側夾持 | 兩側夾持 | 兩側夾持 | 兩側夾持 | 兩側夾持 | ||
絲盤重量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
真空系統(tǒng) | 蒸鍍室 | 擴散泵 | K1000 | DIP50000 | DIP50000 | K1000 | DIP50000 | DIP50000 | K1000 | DIP50000 | DIP50000 | K1000 | DIP50000 | DIP50000 |
羅茨泵 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | WAU2001 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | WAU2001 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | WAU2001 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | WAU2001 | ||
前級泵(進口旋片泵) | ○ | SV630BF | SV630BF | ○ | SV630BF | SV630BF | ○ | SV630BF | SV630BF | ○ | SV630BF | SV630BF | ||
前級泵(國產(chǎn)滑閥泵) | H-150 | ○ | ○ | H-150 | ○ | ○ | H-150 | ○ | ○ | H-150 | ○ | ○ | ||
維持泵 | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | ||
卷繞室 | 主泵(進口羅茨泵) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
主泵(國產(chǎn)增壓泵) | Z-320 | Z-320 | Z-320 | Z-320 | Z-320 | Z-320 | Z-320 | Z-320 | Z-320 | Z-320 | Z-320 | Z-320 | ||
羅茨泵 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | RA3001 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | RA3001 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | RA3001 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | RA3001 | ||
前級泵(進口旋片泵) | ○ | SV630BF | SV630BF | ○ | SV630BF | SV630BF | ○ | SV630BF | SV630BF | ○ | SV630BF | SV630BF | ||
前級泵(國產(chǎn)滑閥泵) | H-150 | ○ | ○ | H-150 | ○ | ○ | H-150 | ○ | ○ | H-150 | ○ | ○ | ||
維持泵 | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | ||
真空測量系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | ||
冷凍加熱系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 進口壓縮機 | 進口壓縮機 | 國產(chǎn) | 進口壓縮機 | 進口壓縮機 | 國產(chǎn) | 進口壓縮機 | 進口壓縮機 | 國產(chǎn) | 進口壓縮機 | 進口壓縮機 | ||
深冷裝置 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | ||
電氣系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | |
工控機(觸摸式平板電腦) | 12.1“ | 14” | 17“ | 12.1“ | 14” | 17“ | 12.1“ | 14” | 17“ | 12.1“ | 14” | 17“ | ||
元器件 | 國產(chǎn) | 合資 | 合資 | 國產(chǎn) | 合資 | 合資 | 國產(chǎn) | 合資 | 合資 | 國產(chǎn) | 合資 | 合資 | ||
電氣柜冷卻方式 | 風扇冷卻 | 水冷卻 | 空調冷卻 | 風扇冷卻 | 水冷卻 | 空調冷卻 | 風扇冷卻 | 水冷卻 | 空調冷卻 | 風扇冷卻 | 水冷卻 | 空調冷卻 | ||
設備尺寸(米) | 13x8.5x3.3 | 13x8.5x3.3 | 13x8.5x3.3 | 13.5x8.5x3.3 | 13.5x8.5x3.3 | 13.5x8.5x3.3 | 14x8.5x3.3 | 14x8.5x3.3 | 14x8.5x3.3 | 14.5x8.5x3.3 | 14.5x8.5x3.3 | 14.5x8.5x3.3 | ||
重量(噸) | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | ||
市場參考價(萬元) | 390 | 520 | 637 | 405.6 | 533 | 676 | 431.6 | 546 | 702 | 495.3 | 568.1 | 751.4 | ||
○——未配置;◎——可選擇;●——已配置 |
項目 | S1100 | S1300 | S1650 | S2050 | ||||||||||
S1100-1 | S1100-2 | S1100-3 | S1300-1 | S1300-2 | S1300-3 | S1650-1 | S1650-2 | S1650-3 | S2050-1 | S2050-2 | S2050-3 | |||
主要技術指標 | 鍍膜寬度(mm) | 550~1100 | 550~1100 | 550~1100 | 650~1300 | 650~1300 | 650~1300 | 820~1650 | 820~1650 | 820~1650 | 1020~2050 | 1020~2050 | 1020~2050 | |
******卷徑(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
鍍膜速度(m/s) | 2~8 | 2~10 | 2~12 | 2~8 | 2~10 | 2~12 | 2~8 | 2~10 | 2~12 | 2~8 | 2~10 | 2~12 | ||
蒸發(fā)舟數(shù)量 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | ||
恢復真空時間(≤5×10-2Pa) | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ||
極限真空(Pa) | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ≤3×10-3 | ||
設備平均使用功率(KW) | 260 | 220 | 250 | 275 | 235 | 260 | 320 | 280 | 300 | 350 | 310 | 330 | ||
設備******用水量(m3/h) | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | ||
卷繞系統(tǒng) | 調速系統(tǒng) | 交流變頻 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流變頻 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流變頻 | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流變頻 | 交流伺服 | 交流伺服 | |
平均方阻測厚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多點測厚系統(tǒng) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
吹氣系統(tǒng) | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ||
距離/接觸式卷繞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
蒸發(fā)源 | 蒸發(fā)功率(KVA) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
送絲裝置 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 獨立 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 獨立 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 獨立 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一 | 獨立 | ||
蒸發(fā)舟夾持方式 | 兩端頂夾 | 兩端頂夾 | 兩端頂夾 | 兩端頂夾 | 兩端頂夾 | 兩端頂夾 | 兩端頂夾 | 兩端頂夾 | 兩端頂夾 | 兩端頂夾 | 兩端頂夾 | 兩端頂夾 | ||
絲盤重量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
真空系統(tǒng) | 蒸鍍室 | 擴散泵 | KT500C | DIP12000 | DIP12000 | KT500C | DIP12000 | DIP12000 | KT630 | DIP20000 | DIP20000 | KT630 | DIP20000 | DIP20000 |
羅茨泵 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | WAU2001 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | WAU2001 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | WAU2001 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | WAU2001 | ||
前級泵(進口旋片泵) | ○ | SV630BF | SV630BF | ○ | SV630BF | SV630BF | ○ | SV630BF | SV630BF | ○ | SV630BF | SV630BF | ||
前級泵(國產(chǎn)滑閥泵) | H-150 | ○ | ○ | H-150 | ○ | ○ | H-150 | ○ | ○ | H-150 | ○ | ○ | ||
維持泵 | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | ||
卷繞室 | 主泵(進口羅茨泵) | ○ | ○ | WH7000 | ○ | ○ | WH7000 | ○ | ○ | WH7000 | ○ | ○ | WH7000 | |
主泵(國產(chǎn)增壓泵) | Z-320 | Z-320 | ○ | Z-320 | Z-320 | ○ | Z-320 | Z-320 | ○ | Z-320 | Z-320 | ○ | ||
羅茨泵 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | WH4400 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | WH4400 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | WH4400 | ZJP-1200 | ZJP-1200 | WH4400 | ||
前級泵(進口旋片泵) | ○ | SV630BF | SV630BF | ○ | SV630BF | SV630BF | ○ | SV630BF | SV630BF | ○ | SV630BF | SV630BF | ||
前級泵(國產(chǎn)滑閥泵) | H-150 | ○ | ○ | H-150 | ○ | ○ | H-150 | ○ | ○ | H-150 | ○ | ○ | ||
維持泵 | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | 2X-15 | 2XZ-15D | 2XZ-15D | ||
真空測量系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | ||
冷凍加熱系統(tǒng) | 國產(chǎn) | 進口壓縮機 | 進口壓縮機 | 國產(chǎn) | 進口壓縮機 | 進口壓縮機 | 國產(chǎn) | 進口壓縮機 | 進口壓縮機 | 國產(chǎn) | 進口壓縮機 | 進口壓縮機 | ||
深冷裝置 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | 國產(chǎn) | 進口 | 進口 | ||
等離子預處理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
電氣系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | PLC+工控機 | ||
工控機(觸摸式平板電腦) | 12.1“ | 14” | 17“ | 12.1“ | 14” | 17“ | 12.1“ | 14” | 17“ | 12.1“ | 14” | 17“ | ||
元器件 | 國產(chǎn) | 合資 | 合資 | 國產(chǎn) | 合資 | 合資 | 國產(chǎn) | 合資 | 合資 | 國產(chǎn) | 合資 | 合資 | ||
電氣柜冷卻方式 | 風扇冷卻 | 水冷卻 | 空調冷卻 | 風扇冷卻 | 水冷卻 | 空調冷卻 | 風扇冷卻 | 水冷卻 | 空調冷卻 | 風扇冷卻 | 水冷卻 | 空調冷卻 | ||
設備尺寸(米) | 14×4×2.3 | 14×4×2.3 | 14×4×2.3 | 14.5×4×2.3 | 14.5×4×2.3 | 14.5×4×2.3 | 15×4×2.3 | 15×4×2.3 | 15×4×2.3 | 15.5×4×2.3 | 15.5×4×2.3 | 15.5×4×2.3 | ||
重量(噸) | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | ||
市場參考價(萬元) | 442 | 559 | 702 | 455 | 585 | 715 | 482.3 | 562.9 | 777.4 | 513.5 | 635.7 | 835.9 | ||
○——未配置;◎——可選擇;●——已配置 |
CopyRight 2016 Rankuum .All Rights Reserved. 蜀ICP備11017347號-1
成都南光機器有限公司
地 址:中國.成都經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)星光西路115號(610100)